☆六星占術・運命星☆
あなたの誕生日を入力してください。
六星占術の運命星ごとの性格と特徴
六星占術で自分の運命星がわかったところで、ここからは、運命星ごとの性格について紹介していきます。
自分の性格を知ることで、今後の運勢を幸せにするヒントが得られるかもしれません。
プラスマイナスの違いでも微妙に性格が違いますので、ご自分の運命星の性格についてしっかり確認しておきましょう。
土星人プラスの性格
土星人プラスの方は、独創的で研究熱心なタイプです。
理想が高い分、なりたい自分になるための努力は惜しみません。
周りから見ると、ストイックすぎて近づきがたいイメージがありますが、裏表がなく誠実な人柄です。
不誠実なことが嫌いな性格なので、時には周囲と対立してしまうことがあるかもしれません。
ですが、誠実な性格を知られると、周りからも尊敬される人となるでしょう。
土星人マイナスの性格
土星人マイナスの方は、理想主義で完璧を求めるタイプです。
クリエイティブな力があり、何もないところから新しいことを生み出す力があります。
周囲に合わせる力も持ち合わせているので、人間関係で苦労することはあまりないようです。
ですが、正義感が強すぎるところがあり、時には周りと対立してしまうことがあるかもしれません。
金星人プラスの性格
金星人プラスの方は、おしゃれで流行に敏感なタイプです。
明るい性格で行動力があるので、周りにいつも人が集まってきます。
感受性が強く、美しいものや楽しいことに触れた時は人一倍感動する人です。
運命星の中では、人生を一番楽しんでいると言っても過言ではありません。
ですが、たまに人の心を考えず言葉を発してしまうことがあるので、その点を注意すればより良い人生になるでしょう。
金星人マイナスの性格
金星人マイナスの方は、自由人タイプです。
何にも縛られず自由に生きることが好きな人で、人生を謳歌しています。
流行にも敏感なので、センスは抜群!何にでも挑戦する意欲があるので、ちょっとやそっとのことではへこたれません。
ですが、人の気持ちに鈍感なところがあるので、周りの人を傷づけてしまうことも。この点を注意すれば、楽しい人生が待っています。
火星人プラスの性格
火星人プラスの方は、ズバリ芸術家タイプです。
ファッションセンスや芸術のセンスが優れているため、周囲から憧れの目で見られています。
ただこのタイプの方は、人間関係を築くのがとても苦手な一面があります。
集団で行動することが苦手なので、割と1人でいることが多いかもしれません。自分から相手に歩み寄る努力をすることで、人間関係は良好になるでしょう。
火星人マイナスの性格
火星人マイナスの方は、とてもマイペースな性格です。
独特の世界観があるので、周囲の人にとって、孤高の存在です。
尊敬される一面もありますが、自分のこだわりが強く、周囲の人を遠ざけてしまうことがあります。
周りの人はあなたが歩み寄ってくるのを待っているので、人間関係においては自分から行動を起こすようにしましょう。
天王星人プラスの性格
天王星人プラスの方は、現実派タイプです。
理想を掲げるよりも現実を重視する人が多く、堅実的な暮らしをしています。
誰よりも努力家なので、ちょっとやそっとじゃへこたれません。
つらいことがあっても、乗り越える力を持っています。
その分、頑固な一面が見られることがあるので、素直になり周りの人に寄り添った心を持つことが大事です。
天王星人マイナスの性格
天王星人マイナスの方は、楽観的で明るい性格です。
人に好かれるタイプなので、周りにはいつも人が集まってきます。
運も良く、困ったときにはいつも誰かの助けがあるようです。
その反面、人と協力するのが少し苦手。もともとの性格である現実主義的な部分が出てきて、誤解されることもあるようです。
人と誠実に向き合うことで、運も上昇していくでしょう。
木星人プラスの性格
木星人プラスの方は、穏やかな性格の持ち主です。
家庭的で思いやりがあり、家族や友人など大切な方を守ります。
自分の大切なものを守るためには、どんなことでもするでしょう。
人を大切にする性格の木星人プラスですが、自分を大切にするのが少し苦手です。
何か悩みを抱えてしまったときは、思い切って人に頼ってみてください。きっと運が開けてくるでしょう。
木星人マイナスの性格
木星人マイナスの方は、実直な性格です。
現実派というよりも、コツコツ努力を重ねるタイプです。
派手なことはあまり起こりませんが、日頃から行ってきた努力は必ず実ります。
大器晩成型なので、晩年に幸せな運勢になる傾向のようです。
のんびりしたところがあるので、結婚も人より遅くなるかもしれません。
水星人プラスの性格
水星人プラスの方は、クールで冷静沈着な性格の持ち主です。
華やかな雰囲気があるので、周りからも一目置かれています。
独立心があるので、起業する人も多いようです。
ただ、このタイプの人は個人プレーが得意であるものの、他人と協力するのが少し苦手です。
周りの協力を仰ぎ、人の気持ちに寄り添えるようになれば、さらに運気はアップするでしょう。
水星人マイナスの性格
水星人マイナスの方は、カリスマ性のある人です。
ビジネスセンスがあるので、昇進するスピードが人より早いようです。
また、流行をキャッチする力に優れているので、起業すると成功する可能性が高いです。
クールな印象の水星人マイナスですが、周りからはちょっと近寄りがたいイメージを持たれています。
自分から歩み寄る努力をすれば、きっと協力を得られることでしょう。
運命数 早見表
運命数とは
運命数とは、あなたの生年月日をもとに導き出したナンバー、いわゆるマジックナンバーのことを指します。
六星占術における運命数は、一日一日異なった番号が当てはめられ、これをもとに運勢、性格、未来などを占いなす。
六星占術では、この運命数と干支を組み合わせて、12種類に性格を分類し、占いを行います。
運命星と陰陽
運命星は、「土星人」「金星人」「火星人」「天王星人」「木星人」「水星人」6つに分類されます。
さらに、干支の種類によって陰陽(プラス、マイナス)に分類され、合計12種類に性格を分類することができます。
運命星
- 0〜10:土星人
- 11〜20:金星人
- 21〜30:火星人
- 31〜40:天王星人
- 41〜50:木星人
- 51〜60:水星人
陰陽
- 陰(ー):子・寅・辰・午・申・戌
- 陽(+):丑・卯・巳・未・酉・亥
大正生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | 子 | 13 | 44 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1913 | 丑 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1914 | 寅 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1915 | 卯 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1916 | 辰 | 34 | 5 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1917 | 巳 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1918 | 午 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1919 | 未 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1920 | 申 | 55 | 26 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1921 | 酉 | 61 | 32 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1922 | 戌 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1923 | 亥 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1924 | 子 | 16 | 47 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1925 | 丑 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1926 | 寅 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
昭和生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | 寅 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
1927 | 卯 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1928 | 辰 | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1929 | 巳 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1930 | 午 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1931 | 未 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1932 | 申 | 58 | 29 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1933 | 酉 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1934 | 戌 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1935 | 亥 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1936 | 子 | 19 | 50 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1937 | 丑 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1938 | 寅 | 30 | 61 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1939 | 卯 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1940 | 辰 | 40 | 11 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1941 | 巳 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1942 | 午 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1943 | 未 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1944 | 申 | 61 | 32 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1945 | 酉 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1946 | 戌 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1947 | 亥 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1948 | 子 | 22 | 53 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1949 | 丑 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 |
1950 | 寅 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1951 | 卯 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1952 | 辰 | 43 | 14 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1953 | 巳 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1954 | 午 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1955 | 未 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1956 | 申 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
1957 | 酉 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1958 | 戌 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1959 | 亥 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1960 | 子 | 25 | 56 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1961 | 丑 | 31 | 2 | 30 | 61 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 3 |
1962 | 寅 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 |
1963 | 卯 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1964 | 辰 | 46 | 17 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1965 | 巳 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1966 | 午 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 |
1967 | 未 | 2 | 33 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1968 | 申 | 7 | 38 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1969 | 酉 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1970 | 戌 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1971 | 亥 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1972 | 子 | 28 | 59 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1973 | 丑 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1974 | 寅 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1975 | 卯 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1976 | 辰 | 49 | 20 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1977 | 巳 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1978 | 午 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
1979 | 未 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
1980 | 申 | 10 | 41 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1981 | 酉 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1982 | 戌 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
1983 | 亥 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1984 | 子 | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1985 | 丑 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1986 | 寅 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
1987 | 卯 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1988 | 辰 | 52 | 23 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1989 | 巳 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
平成生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 巳 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1990 | 午 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
1991 | 未 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1992 | 申 | 13 | 44 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1993 | 酉 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1994 | 戌 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1995 | 亥 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1996 | 子 | 34 | 5 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1997 | 丑 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1998 | 寅 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1999 | 卯 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
2000 | 辰 | 55 | 26 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
2001 | 巳 | 61 | 32 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
2002 | 午 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 10 |
2003 | 未 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
2004 | 申 | 16 | 47 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
2005 | 酉 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
2006 | 戌 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
2007 | 亥 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
2008 | 子 | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
2009 | 丑 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
2010 | 寅 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
2011 | 卯 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
2012 | 辰 | 58 | 29 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
2013 | 巳 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
2014 | 午 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
2015 | 未 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
2016 | 申 | 19 | 50 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
2017 | 酉 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
2018 | 戌 | 30 | 61 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
2019 | 亥 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
令和生まれ
生 年 | 干 支 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 亥 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
2020 | 子 | 40 | 11 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
2021 | 丑 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
2022 | 寅 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
2023 | 卯 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
2024 | 辰 | 61 | 32 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
2025 | 巳 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
2026 | 午 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
2027 | 未 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
2028 | 申 | 22 | 53 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
2029 | 酉 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 |
2030 | 戌 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
2031 | 亥 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
2032 | 子 | 43 | 14 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
2033 | 丑 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2034 | 寅 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |